Charter Rates
Rates & Booking
Book Now — 10% Off All Charter Rates
2027 Weekly Rates
Availability & Pricing
All prices are per week in Euros. Check-in is Saturday, check-out the following Saturday.

KALISI MOU — 2027
Lagoon 46 Catamaran · 4 cabins · 10 guests
| Week | Season | Rate | Status |
|---|---|---|---|
| 27 Mar – 3 Apr | Low | €5,160€4,644 | Available |
| 3 Apr – 10 Apr | Low | €5,160€4,644 | Available |
| 10 Apr – 17 Apr | Low | €5,160€4,644 | Available |
| 17 Apr – 24 Apr | Low | €5,160€4,644 | Available |
| 24 Apr – 1 May | Mid-Low | €7,000€6,300 | Available |
| 1 May – 8 May | Mid-Low | €7,000€6,300 | Available |
| 8 May – 15 May | Mid-Low | €7,000€6,300 | Available |
| 15 May – 22 May | Mid-Low | €7,000€6,300 | Available |
| 22 May – 29 May | Mid | €8,450€7,605 | Available |
| 29 May – 5 Jun | Mid | €8,450€7,605 | Available |
| 5 Jun – 12 Jun | Mid | €8,450€7,605 | Available |
| 12 Jun – 19 Jun | Mid | €8,450€7,605 | Available |
| 19 Jun – 26 Jun | High | €10,355€9,320 | Available |
| 26 Jun – 3 Jul | High | €10,355€9,320 | Available |
| 3 Jul – 10 Jul | High | €10,355€9,320 | Available |
| 10 Jul – 17 Jul | High | €10,355€9,320 | Available |
| 17 Jul – 24 Jul | High | €10,355€9,320 | Available |
| 24 Jul – 31 Jul | Peak | €12,200€10,980 | Available |
| 31 Jul – 7 Aug | Peak | €12,200€10,980 | Available |
| 7 Aug – 14 Aug | Peak | €12,200€10,980 | Available |
| 14 Aug – 21 Aug | Peak | €12,200€10,980 | Available |
| 21 Aug – 28 Aug | High | €10,355€9,320 | Available |
| 28 Aug – 4 Sept | High | €10,355€9,320 | Available |
| 4 Sept – 11 Sept | High | €10,355€9,320 | Available |
| 11 Sept – 18 Sept | Mid | €8,450€7,605 | Available |
| 18 Sept – 25 Sept | Mid | €8,450€7,605 | Available |
| 25 Sept – 2 Oct | Mid-Low | €7,125€6,413 | Available |
| 2 Oct – 9 Oct | Mid-Low | €7,125€6,413 | Available |
| 9 Oct – 16 Oct | Low | €5,160€4,644 | Available |
| 16 Oct – 23 Oct | Low | €5,160€4,644 | Available |
| 23 Oct – 30 Oct | Low | €5,160€4,644 | Available |
| 30 Oct – 6 Nov | Low | €5,160€4,644 | Available |
10% early booking discount applied to all available weeks

LELLA BELLE — 2027
Beneteau Oceanis 46.1 · 4 cabins · 8 guests
| Week | Season | Rate | Status |
|---|---|---|---|
| 27 Mar – 3 Apr | Low | €2,200€1,980 | Available |
| 3 Apr – 10 Apr | Low | €2,200€1,980 | Available |
| 10 Apr – 17 Apr | Low | €2,200€1,980 | Available |
| 17 Apr – 24 Apr | Low | €2,200€1,980 | Available |
| 24 Apr – 1 May | Mid-Low | €2,950€2,655 | Available |
| 1 May – 8 May | Mid | €3,600€3,240 | Available |
| 8 May – 15 May | Mid | €3,600€3,240 | Available |
| 15 May – 22 May | Mid | €3,600€3,240 | Available |
| 22 May – 29 May | Mid-High | €4,450€4,005 | Available |
| 29 May – 5 Jun | Mid-High | €4,450€4,005 | Available |
| 5 Jun – 12 Jun | High | €5,000€4,500 | Available |
| 12 Jun – 19 Jun | High | €5,000€4,500 | Available |
| 19 Jun – 26 Jun | High+ | €5,650€5,085 | Available |
| 26 Jun – 3 Jul | High+ | €5,650€5,085 | Available |
| 3 Jul – 10 Jul | High+ | €5,650€5,085 | Available |
| 10 Jul – 17 Jul | High+ | €5,650€5,085 | Available |
| 17 Jul – 24 Jul | High+ | €5,650€5,085 | Available |
| 24 Jul – 31 Jul | High+ | €5,650€5,085 | Available |
| 31 Jul – 7 Aug | Peak | €6,550€5,895 | Available |
| 7 Aug – 14 Aug | Peak | €6,550€5,895 | Available |
| 14 Aug – 21 Aug | Peak | €6,550€5,895 | Available |
| 21 Aug – 28 Aug | High | €5,800€5,220 | Available |
| 28 Aug – 4 Sept | High | €5,800€5,220 | Available |
| 4 Sept – 11 Sept | High | €5,800€5,220 | Available |
| 11 Sept – 18 Sept | Mid-High | €5,200€4,680 | Available |
| 18 Sept – 25 Sept | Mid-High | €5,200€4,680 | Available |
| 25 Sept – 2 Oct | Mid | €4,100€3,690 | Available |
| 2 Oct – 9 Oct | Mid | €4,100€3,690 | Available |
| 9 Oct – 16 Oct | Mid | €4,100€3,690 | Available |
| 16 Oct – 23 Oct | Low | €3,400€3,060 | Available |
| 23 Oct – 30 Oct | Low | €3,400€3,060 | Available |
| 30 Oct – 6 Nov | Low | €3,400€3,060 | Available |
10% early booking discount applied to all available weeks
New for the Off-Season
3-Day Escapes on Kalisi Mou
Half-week charters from Paros — Sunday to Tuesday or Thursday to Saturday. Three nights aboard, the Cyclades to yourselves.
Now booking · April, May & October 2027
| Period | Season | 3-Day Charter |
|---|---|---|
| 27 Mar – 24 Apr 2027 | Low | €3,096 |
| 24 Apr – 22 May 2027 | Mid-Low | €4,200 |
| 25 Sep – 9 Oct 2027 | Mid-Low | €4,275 |
| 9 Oct – 6 Nov 2027 | Low | €3,096 |
Sunday–Tuesday or Thursday–Saturday · skipper at day rate · from Paroikia, Paros
What's Included
Included in Charter Fee
- Full yacht charter
- Basic insurance
- Dinghy and outboard
- Bed linens and towels
- Cleaning before and after charter
- Basic navigation equipment
- Welcome package of local products
Additional Costs
- Fuel — At cost
- Mooring & marina fees — At cost
- Provisioning — At cost
- Skipper (Kalisi Mou) — Mandatory — at extra cost
- Skipper (Lella Belle) — Optional — mandatory for first-time charterers
- Hostess / Cook — Optional — at extra cost

From Our Sister Site
Make the Most of Your Time in Greece
Need help planning your sailing itinerary, restaurant recommendations, or local tips for the islands? Our sister site has everything you need for an unforgettable Greek experience.
Visit Better Life in GreeceBook Your Charter
Send an Inquiry
Tell us about your dream voyage and we'll get back to you within 24 hours.